31
ORE SETTIMANALI
QUALIFICA DI OPERATORE DELL’ABBIGLIAMENTO
La formazione di base del triennio è rivolta ai ragazzi che hanno concluso il primo ciclo di scuola secondaria, quindi le tradizionali scuole medie.
L’obiettivo del corso di Operatore dell’Abbigliamento è la formazione di professionisti con un’ampia conoscenza del settore moda unita ad una solida base culturale. Alle materie pratiche (Modellistica e Confezione, Modellistica al CAD, Figurino e Disegno tecnico) vengono affiancate materie tipiche della formazione (Italiano, Storia, Scienze e Matematica) e teoriche (Storia Arte e Moda, Scienze Applicate). L’apprendimento delle lingue viene messo al primo posto nella preparazione al mondo del lavoro, per questo Inglese e Tedesco vengono impartiti anche in modalità CLIL, apprendimento integrato di lingua e contenuto. Si tratta di un approccio metodologico che prevede l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera veicolare.
I ragazzi vengono preparati su tutta la filiera del settore moda. Diventano in grado di progettare un capo di abbigliamento dalle fasi iniziali (ricerca del tessuto e accessori) fino alla creazione del capo stesso (confezione) passando attraverso lo sviluppo dei cartomodelli e taglie (modellistica). È previsto uno stage obbligatorio in un’azienda del settore.
Interessante e stimolante la possibilità di scambi culturali in paesi come India, Olanda, USA, Cina o nel continente Africano grazie ai contatti del Centromoda Canossa con le oltre 350 comunità Canossiane dislocate in tutto il mondo.
1 anno | 2 anno | 3 anno | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ore sett. | ore ann. | ore sett. | ore ann. | ore sett. | ore ann. | |
Lingua italiana / Comunicazione | Ore sett. 1 anno 3 | Ore ann. 1 anno 102 | Ore sett. 2 anno 3 | Ore ann. 2 anno 102 | Ore sett. 3 anno 2 | Ore ann. 3 anno 60 |
Lingua inglese | Ore sett. 1 anno 3 | Ore ann. 1 anno 102 | Ore sett. 2 anno 3 | Ore ann. 2 anno 102 | Ore sett. 3 anno 3 | Ore ann. 3 anno 90 |
Lingua comunitaria 2 (Tedesco) | Ore sett. 1 anno 1 | Ore ann. 1 anno 34 | Ore sett. 2 anno 1 | Ore ann. 2 anno 34 | Ore sett. 3 anno – | Ore ann. 3 anno – |
Studi economico-sociali / Sistemi organizzativi | Ore sett. 1 anno 1 | Ore ann. 1 anno 34 | Ore sett. 2 anno 1 | Ore ann. 2 anno 34 | Ore sett. 3 anno 1 | Ore ann. 3 anno 30 |
Storia arte e moda | Ore sett. 1 anno 2 | Ore ann. 1 anno 68 | Ore sett. 2 anno 2 | Ore ann. 2 anno 68 | Ore sett. 3 anno 2 | Ore ann. 3 anno 60 |
Scienze (naturali e integrate) | Ore sett. 1 anno 2 | Ore ann. 1 anno 68 | Ore sett. 2 anno 1 | Ore ann. 2 anno 34 | Ore sett. 3 anno – | Ore ann. 3 anno – |
Scienze applicate (merceologia) | Ore sett. 1 anno 1 | Ore ann. 1 anno 34 | Ore sett. 2 anno 2 | Ore ann. 2 anno 68 | Ore sett. 3 anno 2 | Ore ann. 3 anno 60 |
Competenze digitali | Ore sett. 1 anno 1 | Ore ann. 1 anno 34 | Ore sett. 2 anno 1 | Ore ann. 2 anno 34 | Ore sett. 3 anno – | Ore ann. 3 anno – |
Matematica / Calcolo profess. e informatica appl. | Ore sett. 1 anno 2 | Ore ann. 1 anno 68 | Ore sett. 2 anno 2 | Ore ann. 2 anno 68 | Ore sett. 3 anno 2 | Ore ann. 3 anno 60 |
Religione | Ore sett. 1 anno 1 | Ore ann. 1 anno 34 | Ore sett. 2 anno 1 | Ore ann. 2 anno 34 | Ore sett. 3 anno 1 | Ore ann. 3 anno 16 |
Ed. fisica | Ore sett. 1 anno 2 | Ore ann. 1 anno 68 | Ore sett. 2 anno 2 | Ore ann. 2 anno 68 | Ore sett. 3 anno 1 | Ore ann. 3 anno 30 |
Figurino e disegno tecnico | Ore sett. 1 anno 3 | Ore ann. 1 anno 102 | Ore sett. 2 anno 3 | Ore ann. 2 anno 102 | Ore sett. 3 anno 3 | Ore ann. 3 anno 90 |
Modellistica e confezione | Ore sett. 1 anno 8 | Ore ann. 1 anno 284 | Ore sett. 2 anno 8 | Ore ann. 2 anno 276 | Ore sett. 3 anno 12 | Ore ann. 3 anno 356 |
Modellistica al CAD | Ore sett. 1 anno 1 | Ore ann. 1 anno 34 | Ore sett. 2 anno 1 | Ore ann. 2 anno 34 | Ore sett. 3 anno 3 | Ore ann. 3 anno 90 |
Formazione in contesto lavorativo | Ore sett. 1 anno – | Ore ann. 1 anno – | Ore sett. 2 anno – | Ore ann. 2 anno – | Ore sett. 3 anno – | Ore ann. 3 anno 120 |
Sicurezza sul lavoro | Ore sett. 1 anno – | Ore sett. 1 anno – | Ore sett. 1 anno – | Ore sett. 1 anno 8 | Ore sett. 1 anno – | Ore sett. 1 anno 4 |
TOTALE ORE | Ore sett. 1 anno 31 | Ore ann. 1 anno 1066 | Ore sett. 2 anno 31 | Ore ann. 2 anno 1066 | Ore sett. 3 anno 32 | Ore ann. 3 anno 1066 |
31
ORE SETTIMANALI
1066
ORE TOTALI
284
MODELLISTICA
E CONFEZIONE
31
ORE SETTIMANALI
1066
ORE TOTALI
276
MODELLISTICA
E CONFEZIONE
31
ORE SETTIMANALI
1066
ORE TOTALI
356
MODELLISTICA
E CONFEZIONE
120
FORMAZIONE IN CONTESTO LAVORATIVO